LN^[f[^ |
| ν | ΗΞθ |
UΝ | 1 |
hο | ηΜζλ’ |
hδΝ | 11 |
Ήο | zC~ΜδΡν |
Xe[^X |
Θά¦ | ΰ±ΰ± |
«Κ | |
EΖ | νm |
EΖLV | 7 |
NX | ‘ @@(έΘη’) |
x | 7 |
o±l | 248/700 |
HP | 11/76 |
¨ΰ | 332 |
Ν |  9 + 0 |
Ν |  21 + 0 |
MΒS |  8 + 0 |
Ά½Ν |  30 + 0 |
νp³ |  12 + 0 |
f¬³ |  8 + 0 |
£Ν |  8 + 5 |
K^ |  6 + 0 |
½¦ |  52 + 100% |
ρπ¦ |  0 + 0% |
KE¦ |  17 + 0% |
μν | άΆρaθ |
X^[ | C |
ν¬ρ | 44 |
Τ½ | ͺ |
ρ | 20 |
ί[t | |
|